クロレキシ ― 1980年07月01日 00時00分01秒
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 4 | 1/144 | ガンダム | 1980年7月 | 300 |
| 5 | 1/1200 | ムサイ | 1980年8月 | 300 |
| 6 | 1/144 | シャア専用ザク | 1980年9月 | 300 |
| 9 | 1/144 | グフ | 1980年11月 | 300 |
| 10 | 1/144 | ズゴック | 1980年12月 | 300 |
| - | 1/1200 | ホワイトベース | 1980年12月 | 1000 |
| 11 | 1/144 | 量産型ザク | 1981年1月 | 300 |
| 13 | 1/1200 | シャア専用ムサイ | 1981年2月 | 300 |
| - | 1/144 | ジオング | 1981年3月 | 600 |
| 15 | 1/2400 | ホワイトベース | 1981年4月 | 300 |
| 16 | 1/144 | ガンダム武器セット | 1981年4月 | 300 |
| 17 | 1/144 | ジム | 1981年4月 | 300 |
| 18 | 1/144 | ガンキャノン | 1981年5月 | 300 |
| 19 | 1/144 | ゴッグ | 1981年5月 | 400 |
| - | 1/144 | ガンタンク | 1981年5月 | 600 |
| - | 1/144 | リックドム | 1981年6月 | 500 |
| - | 1/144 | シャア専用ゲルググ | 1981年6月 | 500 |
| 20 | 1/144 | マ・クベ専用ギャン | 1981年7月 | 300 |
| 21 | 1/144 | シャア専用ズゴック | 1981年7月 | 300 |
| 22 | 1/144 | アッガイ | 1981年8月 | 300 |
| - | 1/144 | ゾック | 1981年8月 | 600 |
| 26 | 1/144 | ボール(1/250ボール付) | 1981年9月 | 300 |
| 27 | 1/550 | ビグザム | 1981年9月 | 400 |
| 28 | 1/550 | ビグロ | 1981年9月 | 300 |
| - | 1/144 | Gアーマー | 1981年9月 | 1000 |
| 29 | 1/550 | グラブロ | 1981年10月 | 300 |
| 30 | 1/550 | エルメス | 1981年10月 | 300 |
| 32 | 1/144 | 旧ザク | 1981年10月 | 300 |
| - | 1/144 | ドダイYS | 1981年10月 | 500 |
| 35 | 1/1200 | ガウ | 1982年4月 | 300 |
| 36 | 1/144 | マゼラ・アタック | 1982年5月 | 400 |
| - | 1/144 | 量産型ゲルググ | 1982年5月 | 500 |
| 38 | 1/550 | アッザム | 1982年6月 | 400 |
| - | 1/250 | ザクレロ | 1982年6月 | 500 |
| - | 1/550 | ブラウ・ブロ | 1982年6月 | 700 |
| 42 | 1/144 | アッグガイ | 1982年7月 | 400 |
| 43 | 1/144 | コアブースター | 1982年8月 | 300 |
| - | 1/144 | ジュアッグ | 1982年8月 | 500 |
| 47 | 1/144 | アッグ | 1982年9月 | 300 |
| 48 | 1/144 | ゾゴック | 1982年11月 | 400 |
| 53 | 1/2400 | グワジン | 1983年3月 | 300 |
| 54 | 1/2400 | ザンジバル | 1983年3月 | 300 |
| 55 | 1/550 | ミデア | 1983年1月 | 400 |
| 56 | 1/1200 | サラミス | 1983年1月 | 400 |
| - | 1/1200 | マゼラン | 1984年3月 | 500 |
| - | 1/250 | Gアーマー | 1984年8月 | 600 |
| - | 1/100 | ガンダム | 1980年7月 | 700 |
| - | 1/100 | ドム | 1980年11月 | 800 |
| - | 1/100 | シャア専用ゲルググ | 1981年3月 | 800 |
| - | 1/100 | ガンキャノン | 1981年3月 | 700 |
| - | 1/100 | 量産タイプゲルググ | 1981年6月 | 800 |
| - | 1/100 | シャア専用ザク | 1981年7月 | 700 |
| - | 1/100 | グフ | 1981年12月 | 800 |
| - | 1/100 | シャア専用ズゴック | 1981年12月 | 800 |
| - | 1/100 | マ・クベ専用ギャン | 1982年1月 | 700 |
| - | 1/100 | ゴッグ | 1982年3月 | 800 |
| - | 1/100 | 量産型ズゴック | 1982年6月 | 800 |
| - | 1/100 | 旧ザク | 1982年7月 | 700 |
| - | 1/100 | ジム | 1982年8月 | 700 |
| - | 1/100 | 量産型ザク | 1982年9月 | 700 |
| - | 1/100 | アッガイ | 1982年9月 | 700 |
| - | 1/100 | アッグガイ | 1982年9月 | 800 |
| - | 1/100 | アッグ | 1982年10月 | 700 |
| - | 1/100 | ゾゴック | 1982年11月 | 800 |
| - | 1/100 | ザク(リアルタイプ) | 1982年2月 | 700 |
| - | 1/100 | ドム(リアルタイプ) | 1982年2月 | 800 |
| - | 1/100 | ガンダム(リアルタイプ) | 1982年3月 | 700 |
| - | 1/100 | ガンキャノン(リアルタイプ) | 1982年4月 | 700 |
| - | 1/100 | ゲルググ(リアルタイプ) | 1982年4月 | 800 |
| - | 1/100 | ジム(リアルタイプ) | 1983年4月 | 700 |
| - | 1/100 | 旧ザク(リアルタイプ) | 1983年4月 | 700 |
| - | 1/60 | ガンダム | 1980年12月 | 2000 |
| - | 1/60 | シャア専用ザク | 1980年12月 | 2000 |
| - | 1/60 | 量産型ザク | 1980年12月 | 2000 |
| - | 1/60 | ドム | 1981年12月 | 2500 |
| - | 1/60 | シャア専用ゲルググ | 1981年12月 | 2500 |
| - | 1/60 | 量産型ゲルググ | 1983年3月 | 2500 |
機動戦士ガンダム 情景模型
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| A | 1/250 | ランバ・ラル特攻 | 1981年7月 | 700 |
| B | 1/250 | ジャブローに散る | 1981年8月 | 700 |
| C | 1/250 | テキサスの攻防 | 1981年8月 | 700 |
| D | 1/250 | 宇宙要塞ア・バオア・クー | 1981年7月 | 700 |
機動戦士ガンダム イロプラ
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/250 | ガンダム | 1983年7月 | 200 |
| 2 | 1/250 | シャア専用ザク | 1983年7月 | 200 |
| 3 | 1/250 | 量産型ザク | 1983年7月 | 200 |
| 4 | 1/250 | グフ | 1983年7月 | 200 |
機動戦士ガンダム メカニック・モデル
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| - | 1/72 | ガンダム | 1981年11月 | 2500 |
| - | 1/72 | シャア専用ザク | 1981年11月 | 2500 |
機動戦士ガンダム MSV
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | ザクII | 1983年4月 | 500 |
| 2 | 1/144 | ザクキャノン | 1983年4月 | 500 |
| 3 | 1/144 | プロトタイプドム | 1983年4月 | 600 |
| 4 | 1/144 | ザク デザートタイプ | 1983年5月 | 500 |
| 5 | 1/144 | ジムキャノン | 1983年5月 | 400 |
| 6 | 1/144 | 水中用ザク | 1983年6月 | 500 |
| 7 | 1/144 | ゲルググキャノン | 1983年6月 | 600 |
| 8 | 1/144 | プロトタイプガンダム | 1983年6月 | 400 |
| 9 | 1/144 | グフ飛行試験型 | 1983年7月 | 500 |
| 10 | 1/144 | ガンダムフルアーマータイプ | 1983年7月 | 400 |
| 11 | 1/144 | ザク強行偵察型 | 1983年8月 | 500 |
| 12 | 1/144 | ザクタンク | 1983年9月 | 600 |
| 13 | 1/60 | ゲルググキャノン | 1983年9月 | 3000 |
| 14 | 1/100 | ザクII シン・マツナガ大尉機 | 1983年10月 | 1000 |
| 15 | 1/144 | 局地戦闘型ドム トロピカルテストタイプ | 1983年10月 | 600 |
| 16 | 1/100 | 局地戦闘型ドム | 1983年10月 | 1000 |
| 17 | 1/100 | ザクキャノン | 1983年10月 | 1000 |
| 18 | 1/60 | ザクII 黒い三連星仕様機 | 1983年10月 | 2500 |
| 19 | 1/60 | ガンダムフルアーマータイプ | 1983年10月 | 2200 |
| 20 | 1/100 | プロトタイプドム | 1983年11月 | 1000 |
| 21 | 1/60 | ザクII ジョニー・ライデン少佐機 | 1983年12月 | 2500 |
| 22 | 1/144 | ジム・スナイパー・カスタム | 1983年12月 | 400 |
| 23 | 1/144 | ザクII ジョニー・ライデン少佐機 | 1984年2月 | 600 |
| 24 | 1/144 | ザクフリッパー | 1984年3月 | 500 |
| 25 | 1/144 | ザクマインレイヤー | 1984年3月 | 400 |
| 26 | 1/100 | ガンダムフルアーマータイプ | 1984年4月 | 1000 |
| 27 | 1/144 | 高速機動型ザク | 1984年5月 | 600 |
| 28 | 1/144 | ガンキャノンII | 1984年5月 | 500 |
| 29 | 1/144 | Zタイプザク | 1984年5月 | 600 |
| 30 | 1/144 | パーフェクトガンダム | 1984年6月 | 600 |
| 31 | 1/250 | パーフェクトジオング | 1984年7月 | 500 |
| 32 | 1/144 | ジョニー・ライデン少佐用ゲルググ | 1984年9月 | 800 |
| 33 | 1/100 | ジョニー・ライデン少佐用ザクII | 1984年9月 | 1200 |
| 34 | 1/100 | パーフェクトガンダム | 1984年12月 | 1400 |
| - | 1/30 | ザクII・三連星使用機 | 1983年11月? | 10000 |
機動戦士Zガンダム
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | ガンダムマークII | 1985年4月 | 500 |
| 2 | 1/144 | ハイザック | 1985年4月 | 500 |
| 3 | 1/100 | ガンダムマークII | 1985年5月 | 1200 |
| 4 | 1/144 | リック・ディアス | 1985年5月 | 700 |
| 5 | 1/144 | ガルバルディβ | 1985年6月 | 500 |
| 6 | 1/100 | ハイザック | 1985年6月 | 1200 |
| 7 | 1/100 | ガルバルディβ | 1985年6月 | 1000 |
| 8 | 1/100 | リックディアス | 1985年8月 | 1200 |
| 9 | 1/144 | ザクキャノン | 1985年8月 | 500 |
| 10 | 1/144 | グフ飛行試験型 | 1985年8月 | 500 |
| 11 | 1/144 | ザクタンク | 1985年8月 | 600 |
| 12 | 1/144 | マラサイ | 1985年7月 | 500 |
| 13 | 1/144 | Zガンダム | 1985年8月 | 500 |
| 14 | 1/144 | ジムII | 1985年8月 | 400 |
| 15 | 1/144 | ザク強行偵察型 | 1985年8月 | 500 |
| 16 | 1/144 | ジムキャノン | 1985年8月 | 400 |
| 17 | 1/144 | マリンハイザック | 1985年9月 | 500 |
| 18 | 1/144 | ネモ | 1985年8月 | 500 |
| 19 | 1/144 | モビルスーツ武器セット | 1985年8月 | 300 |
| 20 | 1/144 | 百式 | 1985年9月 | 600 |
| 21 | 1/220 | メッサーラ | 1985年9月 | 400 |
| 22 | 1/144 | ジム・スナイパー・カスタム | 1985年9月 | 400 |
| 23 | 1/100 | 百式 | 1985年10月 | 1200 |
| 24 | 1/2200 | アーガマ | 1985年10月 | 300 |
| 25 | 1/100 | Zガンダム | 1985年10月 | 2000 |
| 26 | 1/144 | ギャプラン | 1985年10月 | 700 |
| 27 | 1/60 | Zガンダム | 1985年11月 | 3500 |
| 28 | 1/220 | アッシマー | 1985年11月 | 300 |
| 29 | 1/300 | サイコガンダム | 1985年11月 | 600 |
| 30 | 1/144 | Gディフェンサー | 1985年11月 | 700 |
| 31 | 1/144 | ガブスレイ | 1985年12月 | 700 |
| 32 | 1/144 | メタス | 1985年12月 | 700 |
| 33 | 1/144 | ハンブラビ | 1985年12月 | 600 |
| 34 | 1/220 | ガンダムマークII | 1985年12月 | 300 |
| 35 | 1/220 | リックディアス | 1985年12月 | 300 |
| 36 | 1/220 | Zガンダム | 1985年12月 | 300 |
| 37 | 1/144 | パラスアテネ | 1986年1月 | 700 |
| 38 | 1/220 | マラサイ | 1986年1月 | 300 |
| 39 | 1/220 | 百式 | 1986年1月 | 300 |
| 40 | 1/144 | ディジェ | 1986年2月 | 700 |
| 41 | 1/220 | キュベレイ | 1986年3月 | 400 |
| 42 | 1/220 | バイアラン | 1986年4月 | 400 |
| 43 | 1/300 | サイコガンダムMk-II | 1986年4月 | 600 |
機動戦士ガンダムZZ
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | ガザD | 1986年5月 | 600 |
| 2 | 1/144 | ガルスJ | 1986年5月 | 700 |
| 3 | 1/144 | ズサ | 1986年6月 | 700 |
| 4 | 1/144 | ZZガンダム | 1986年6月 | 600 |
| 5 | 1/144 | Rジャジャ | 1986年7月 | 600 |
| 6 | 1/144 | ハンマハンマ | 1986年8月 | 800 |
| 7 | 1/100 | ZZガンダム | 1986年7月 | 2200 |
| 8 | 1/144 | ガ・ゾウム | 1986年8月 | 600 |
| 9 | 1/144 | ドワッジ | 1986年8月 | 700 |
| 10 | 1/144 | ディザート・ザク | 1986年8月 | 600 |
| 11 | 1/144 | バウ | 1986年8月 | 600 |
| 12 | 1/144 | ザクマリナー | 1986年8月 | 600 |
| 13 | 1/144 | ガズR/ガズL | 1986年9月 | 600 |
| 14 | 1/144 | リゲルグ | 1986年9月 | 700 |
| 15 | 1/144 | アイザック | 1986年9月 | 700 |
| 16 | 1/144 | ドライセン | 1986年10月 | 800 |
| 17 | 1/144 | ドーベンウルフ | 1986年11月 | 800 |
| 18 | 1/144 | ジャムル・フィン | 1986年11月 | 700 |
| 19 | 1/144 | ザクIII | 1986年11月 | 700 |
ガンダムセンチネル
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | フルアーマーZZガンダム | 1987年7月 | 1000 |
| 2 | 1/144 | ゼータプラスC1 | 1988年9月 | 1000 |
| 3 | 1/144 | Sガンダム | 1988年9月 | 1000 |
| 4 | 1/144 | SガンダムBst | 1988年11月 | 1400 |
| 5 | 1/144 | Ex-Sガンダム | 1988年11月 | 1400 |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | νガンダム | 1987年12月 | 800 |
| 2 | 1/144 | リ・ガズィ | 1987年12月 | 800 |
| 3 | 1/144 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス専用機) | 1988年1月 | 800 |
| 4 | 1/144 | サザビー | 1988年2月 | 1000 |
| 5 | 1/144 | ジェガン | 1988年3月 | 500 |
| 6 | 1/144 | ギラ・ドーガ | 1988年3月 | 700 |
| 7 | 1/144 | ヤクト・ドーガ(クエス・パラヤ専用機) | 1988年4月 | 800 |
| 8 | 1/144 | νガンダム(フィン・ファンネル装備型) | 1988年7月 | 1000 |
| 9 | 1/550 | α・アジール | 1988年8月 | 1000 |
| 10 | 1/100 | νガンダム(フィン・ファンネル装備型) | 1988年10月 | 2500 |
機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | ズゴックE | 1989年3月 | 600 |
| 2 | 1/144 | ジム・コマンド | 1989年4月 | 500 |
| 3 | 1/144 | ザク改 | 1989年4月 | 600 |
| 4 | 1/144 | ハイゴッグ | 1989年5月 | 700 |
| 5 | 1/144 | リックドムII | 1989年5月 | 700 |
| 6 | 1/144 | ゲルググJ | 1989年6月 | 700 |
| 7 | 1/144 | ジム・コマンド宇宙用 | 1989年7月 | 500 |
| 8 | 1/144 | ケンプファー | 1989年7月 | 800 |
| 9 | 1/144 | ガンダムNT-1 | 1989年8月 | 800 |
機動戦士ガンダムF90
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/100 | ガンダムF90 A.D.S.セット | 1990年10月 | 2500 |
| 2 | 1/100 | ガンダムF90-Pタイプ(大気圏突入仕様) | 1991年10月 | 1500 |
| 3 | 1/100 | ガンダムF90-Vタイプ(新型火器試験仕様) | 1991年10月 | 1500 |
| 4 | 1/100 | ガンダムF90II-Lタイプ(長射程仕様) | 1991年11月 | 1500 |
機動戦士ガンダムF91
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/100 | ジーキャノン | 1990年12月 | 800 |
| 2 | 1/100 | ビギナギナ | 1990年12月 | 1000 |
| 3 | 1/100 | デナンゾン | 1991年1月 | 800 |
| 4 | 1/100 | ガンタンクR-44 | 1991年2月 | 600 |
| 5 | 1/100 | ガンダムF91 | 1991年3月 | 1400 |
| 6 | 1/100 | ベルガ・ギロス | 1991年3月 | 1000 |
| 7 | 1/100 | ダギ・イルス | 1991年3月 | 800 |
| 8 | 1/100 | ヘビーガン | 1991年4月 | 800 |
| - | 1/60 | ガンダムF91 | 1991年8月 | 6000 |
機動戦士ガンダム0083 STARDUSTMEMORY
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | ガンダム GP01 | 1991年6月 | 700 |
| 2 | 1/144 | ガンダム GP02A | 1991年7月 | 1000 |
| 3 | 1/144 | ガンダム GP01-Fb | 1991年12月 | 1000 |
| 4 | 1/144 | ガンダム GP03S | 1992年5月 | 1000 |
| 5 | 1/144 | ガーベラテトラ | 1992年6月 | 1000 |
機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラF91
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/100 | ハーディガン | 1992年4月 | 1000 |
| 2 | 1/100 | ガンダムRXF91 | 1992年5月 | 1400 |
| 3 | 1/100 | ビギナゼラ | 1992年7月 | 1000 |
| 4 | 1/100 | Gキャノンマグナ | 1992年7月 | 1000 |
| 5 | 1/100 | ネオガンダム | 1992年9月 | 1000 |
| 6 | 1/100 | ガンダムRXF91改 | 1992年12月 | 1800 |
| 7 | 1/100 | クラスターガンダム | 1993年3月 | 1200 |
機動戦士Vガンダム
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | Vガンダム | 1993年5月 | 500 |
| 2 | 1/144 | ガンイージ | 1993年5月 | 500 |
| 3 | 1/144 | ジェムズガン | 1993年6月 | 500 |
| 4 | 1/144 | トムリアット | 1993年6月 | 500 |
| 5 | 1/144 | ゾロアット | 1993年7月 | 500 |
| 6 | 1/144 | ジャベリン | 1993年7月 | 500 |
| 7 | 1/144 | Vダッシュガンダム | 1993年8月 | 700 |
| 8 | 1/144 | コンティオ | 1993年8月 | 500 |
| 9 | 1/144 | V2ガンダム | 1993年9月 | 700 |
| 10 | 1/144 | シャイターン | 1993年9月 | 500 |
| 11 | 1/144 | ガンブラスター | 1993年10月 | 700 |
| 12 | 1/144 | アビゴル | 1993年10月 | 700 |
| 13 | 1/144 | リグシャッコー | 1993年11月 | 500 |
| 14 | 1/144 | 武器セット | 1993年11月 | 500 |
| 15 | 1/144 | ゾリディア | 1993年11月 | 500 |
| 16 | 1/144 | V2バスターガンダム | 1994年2月 | 700 |
| 1 | 1/100 | Vガンダム | 1993年4月 | 1500 |
| 2 | 1/100 | Vダッシュガンダム | 1993年7月 | 1800 |
| 3 | 1/100 | ガンブラスター | 1993年8月 | 1000 |
| 4 | 1/100 | V2ガンダム | 1993年9月 | 1500 |
| 5 | 1/100 | ゾリディア | 1993年11月 | 1000 |
| 6 | 1/100 | V2アサルトガンダム | 1994年1月 | 1800 |
| 7 | 1/100 | V2バスターガンダム | 1994年12月 | 1800 |
| - | 1/60 | V2ガンダム | 1993年10月 | 3000 |
機動武闘伝Gガンダム
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | シャイニングガンダム | 1994年4月 | 500 |
| 2 | 1/144 | ドラゴンガンダム | 1994年5月 | 500 |
| 3 | 1/144 | ガンダムマックスター | 1994年5月 | 500 |
| 4 | 1/144 | ガンダムローズ | 1994年5月 | 500 |
| 5 | 1/144 | ボルトガンダム | 1994年7月 | 500 |
| 6 | 1/144 | ガンダムシュピーゲル | 1994年8月 | 500 |
| 7 | 1/144 | マスターガンダム | 1994年8月 | 500 |
| 8 | 1/144 | Gガンダム | 1994年9月 | 500 |
| 9 | 1/144 | ライジングガンダム | 1994年12月 | 500 |
| 10 | 1/144 | デビルガンダム | 1995年1月 | 1000 |
| 11 | 1/144 | シャイニングガンダム(ハイパーモード) | 1995年3月 | 700 |
| 12 | 1/144 | ドラゴンガンダム(ハイパーモード) | 1995年3月 | 700 |
| 13 | 1/144 | ガンダムマックスター(ハイパーモード) | 1995年3月 | 700 |
| 14 | 1/144 | ガンダムローズ(ハイパーモード) | 1995年3月 | 700 |
| 15 | 1/144 | ボルトガンダム(ハイパーモード) | 1995年3月 | 700 |
| 16 | 1/144 | Gガンダム(ハイパーモード) | 1995年5月 | 700 |
| - | 1/144 | ガンダム強化パーツ | 1994年8月 | 200 |
| 1 | 1/100 | シャイニングガンダム | 1994年4月 | 1500 |
| 2 | 1/100 | ドラゴンガンダム | 1994年7月 | 1500 |
| 3 | 1/100 | マスターガンダム | 1994年8月 | 1500 |
| 4 | 1/100 | ガンダムマックスター | 1994年8月 | 1500 |
| 5 | 1/100 | Gガンダム | 1994年10月 | 1500 |
| 6 | 1/100 | ライジングガンダム | 1994年12月 | 1500 |
| 7 | 1/100 | Gガンダム(ハイパーモード) | 1995年5月 | 1800 |
| - | 1/60 | シャイニングガンダム | 1994年6月 | 3000 |
| - | 1/60 | Gガンダム | 1994年10月 | 3000 |
新機動戦記ガンダムW
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | ウイングガンダム | 1995年3月 | 500 |
| 2 | 1/144 | シェンロンガンダム | 1995年5月 | 500 |
| 3 | 1/144 | ガンダムデスサイズ | 1995年5月 | 500 |
| 4 | 1/144 | ガンダムヘビーアームズ | 1995年6月 | 500 |
| 5 | 1/144 | ガンダムサンドロック | 1995年7月 | 500 |
| 6 | 1/144 | トールギス | 1995年7月 | 500 |
| 7 | 1/144 | ヴァイエイト | 1995年7月 | 500 |
| 8 | 1/144 | メリクリウス | 1995年7月 | 500 |
| 9 | 1/144 | ウイングガンダムゼロ | 1995年9月 | 700 |
| 10 | 1/144 | ガンダムエピオン | 1995年10月 | 500 |
| 11 | 1/144 | アルトロンガンダム | 1995年12月 | 700 |
| 12 | 1/144 | ガンダムデスサイズヘル | 1996年1月 | 700 |
| 13 | 1/144 | トールギスII | 1996年4月 | 500 |
| 1 | 1/144 | ウイングガンダム(WF) | 2000年7月 | 600 |
| 2 | 1/144 | シェンロンガンダム(WF) | 2000年7月 | 600 |
| 3 | 1/144 | ガンダムデスサイズ(WF) | 2000年7月 | 600 |
| 4 | 1/144 | ガンダムヘビーアームズ(WF) | 2000年7月 | 600 |
| 5 | 1/144 | ガンダムサンドロック(WF) | 2000年7月 | 600 |
| 6 | 1/144 | トールギス(WF) | 2000年7月 | 600 |
| 7 | 1/144 | ヴァイエイト(WF) | 2000年7月 | 600 |
| 8 | 1/144 | メリクリウス(WF) | 2000年7月 | 600 |
| 9 | 1/144 | ウイングガンダムゼロ(WF) | 2000年7月 | 800 |
| 10 | 1/144 | ガンダムエピオン(WF) | 2000年7月 | 600 |
| 11 | 1/144 | アルトロンガンダム(WF) | 2000年7月 | 600 |
| 12 | 1/144 | ガンダムデスサイズヘル(WF) | 2000年7月 | 800 |
| 13 | 1/144 | トールギスII(WF) | 2000年7月 | 600 |
| LM | 1/144 | リーオーカスタム | 1996年11月 | 800 |
| LM | 1/144 | トーラスカスタム | 1997年1月 | 1500 |
| 1 | 1/100 | ウイングガンダム | 1995年4月 | 1500 |
| 2 | 1/100 | シェンロンガンダム | 1995年6月 | 1500 |
| 3 | 1/100 | ガンダムデスサイズ | 1995年7月 | 1500 |
| 4 | 1/100 | ウイングガンダムゼロ | 1995年10月 | 1500 |
| 5 | 1/100 | ガンダムエピオン | 1995年11月 | 1500 |
| 6 | 1/100 | アルトロンガンダム | 1996年2月 | 1800 |
| 7 | 1/100 | ガンダムデスサイズヘル | 1996年2月 | 1800 |
| - | 1/60 | ウイングガンダムゼロ | 1995年10月 | 3500 |
機動新世紀ガンダムX
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | ガンダムX | 1996年3月 | 500 |
| 2 | 1/144 | ガンダムエアマスター | 1996年4月 | 500 |
| 3 | 1/144 | ガンダムレオパルド | 1996年4月 | 500 |
| 4 | 1/144 | ガンダムヴァサーゴ | 1996年5月 | 500 |
| 5 | 1/144 | ガンダムアシュタロン | 1996年6月 | 800 |
| 6 | 1/144 | ガンダムX DV | 1996年6月 | 500 |
| 7 | 1/144 | ガンダムダブルX | 1996年8月 | 700 |
| 8 | 1/144 | ガンダムエアマスターバースト | 1996年10月 | 500 |
| 9 | 1/144 | ガンダムレオパルドD | 1996年11月 | 500 |
| 10 | 1/144 | ガンダムヴァサーゴチェストブレイク | 1996年12月 | 500 |
| LM | 1/144 | ドートレスカスタム | 1996年8月 | 800 |
| LM | 1/144 | ジェニスカスタム | 1996年8月 | 800 |
| LM | 1/144 | ジーファルコン | 1996年12月 | 1500 |
| 1 | 1/100 | ガンダムX | 1996年4月 | 1500 |
| 2 | 1/100 | ガンダムエアマスター | 1996年5月 | 1500 |
| 3 | 1/100 | ガンダムレオパルド | 1996年6月 | 1500 |
| 4 | 1/100 | ガンダムヴァサーゴ | 1996年8月 | 1800 |
| 5 | 1/100 | ガンダムX ディバイダー | 1996年8月 | 1500 |
| 6 | 1/100 | ガンダムダブルエックス | 1996年10月 | 1800 |
| 7 | 1/100 | ジーファルコン+ダブルエックス | 1996年11月 | 3000 |
| 8 | 1/100 | ガンダムエアマスターバースト | 1996年12月 | 1500 |
| 9 | 1/100 | ガンダムレオパルドD | 1996年12月 | 1500 |
機動戦士ガンダム 08MS小隊
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | 陸戦型ガンダム VS ザクII | 1996年4月 | 1500 |
| 2 | 1/144 | 陸戦型ジム | 1996年7月 | 800 |
| 3 | 1/144 | ガンダムEz8 | 1998年2月 | 800 |
| 4 | 1/144 | ザクII | 1998年4月 | 800 |
| 5 | 1/144 | グフカスタム | 1998年6月 | 800 |
| 6 | 1/144 | グフフライトタイプ | 1998年7月 | 1000 |
| 7 | 1/144 | ジムスナイパー | 1998年10月 | 1000 |
| LM | 1/144 | 戦闘ポッド ボール | 1996年8月 | 700 |
新機動戦記ガンダムW EndlessWaltz
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | ウイングガンダム ゼロカスタム | 1998年4月 | 1000 |
| 2 | 1/144 | トールギスIII | 1998年4月 | 800 |
| 3 | 1/144 | ガンダムヘビーアームズカスタム | 1998年4月 | 800 |
| 4 | 1/144 | サーペントカスタム | 1998年4月 | 800 |
| 5 | 1/144 | ガンダムデスサイズヘルカスタム | 1998年5月 | 1000 |
| 6 | 1/144 | ガンダムナタク | 1998年5月 | 1000 |
| 7 | 1/144 | ガンダムサンドロックカスタム | 1998年5月 | 800 |
| 1 | 1/144 | ウイングガンダム ゼロカスタム(クリア) | 1998年11月 | 1500 |
| 2 | 1/144 | トールギスIII(クリア) | 1998年11月 | 1200 |
| 3 | 1/144 | ガンダムヘビーアームズカスタム(クリア) | 1998年11月 | 1200 |
| 4 | 1/144 | サーペントカスタム(クリア) | 1998年11月 | 1200 |
| 5 | 1/144 | ガンダムデスサイズヘルカスタム(クリア) | 1998年11月 | 1500 |
| 6 | 1/144 | ガンダムナタク(クリア) | 1998年11月 | 1500 |
| 7 | 1/144 | ガンダムサンドロックカスタム(クリア) | 1998年11月 | 1200 |
| 1 | 1/100 | ガンダムナタク | 1997年2月 | 1800 |
| 2 | 1/100 | ウイングガンダム ゼロカスタム | 1997年4月 | 2000 |
| 3 | 1/100 | トールギスIII | 1997年6月 | 2500 |
| 4 | 1/100 | ガンダムヘビーアームズカスタム | 1997年11月 | 2000 |
| 5 | 1/100 | ガンダムデスサイズヘルカスタム | 1998年2月 | 2000 |
| 6 | 1/100 | ガンダムサンドロックカスタム | 1998年3月 | 2000 |
| 7 | 1/100 | サーペントカスタム | 1998年7月 | 2000 |
| - | 1/100 | ウイングガンダム ゼロカスタム スペシャルオペレーション(メッキ版) | 1997年11月 | 3000 |
新機動戦記ガンダムW ジーユニット
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | ガンダムジェミナス01 | 1997年5月 | 800 |
| 2 | 1/144 | ガンダムアスクレプオス | 1997年7月 | 800 |
| 3 | 1/144 | ガンダムエルオーブースター | 1997年7月 | 800 |
| 4 | 1/144 | ハイドラガンダム | 1997年10月 | 1000 |
| 5 | 1/144 | ガンダムグリープ | 1997年11月 | 1000 |
∀ガンダム
| No | スケール | 商品名 | 発売時期 | 価格 |
| 1 | 1/144 | ∀ガンダム | 1999年4月 | 500 |
| 2 | 1/144 | モビルフラット | 1999年5月 | 500 |
| 3 | 1/144 | モビルカプル | 1999年6月 | 500 |
| 4 | 1/144 | モビルスモー ゴールドタイプ | 1999年8月 | 600 |
